Kamis, 26 Juni 2008

Pengumuman hasil PSB
SMP Negeri 1 Poncokusumo
No Urut No Pendaftaran Nama Siswa L/P Tempat Lahir Tanggal Lahir Asal SD/MI Nilai UJIAN NASIONAL JUMLAH
UNAS
KETERANGAN
Bhs. Ind I P A MAT
1 708105 ELLA FITASARI P MALANG 25 MARET 1996 SDN KARANGNONGKO 1 9,80 10,00 9,25 29,05 DITERIMA
2 708112 MOCHAMMAD ZAINUR ROFIT L MALANG 9 PEBRUARI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 9,00 9,75 9,50 28,25 DITERIMA
3 708111 ZENNY PRATNAWATI P MALANG 7 MEI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 9,40 9,25 8,75 27,40 DITERIMA
4 708067 YANI ARININGTYAS YULIANI P MALANG 17 JULI 1996 MI KH. HASYIM ASHARI 9,60 8,75 8,75 27,10 DITERIMA
5 708066 RIZKA AIKMELISA P MALANG 21 JUNI 1996 MI KH. HASYIM ASHARI 9,00 9,00 9,00 27,00 DITERIMA
6 708156 MUCHAMAD YUNUS L MALANG 1 AGUSUTUS 1996 SDN WONOREJO 1 8,80 9,25 8,75 26,80 DITERIMA
7 708064 FITROTUL HASANAH P MALANG 21 FEBRUARI 1996 MI KH. HASYIM ASHARI 9,00 9,25 8,50 26,75 DITERIMA
8 708003 NUR LAILATUL FITROH P MALANG 20 PEBRUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 9,20 8,75 8,75 26,70 DITERIMA
9 708107 INDARAWATI P MALANG 19 SEPTEMBER 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,80 9,50 8,25 26,55 DITERIMA
10 708163 ARULITA DINDA OCTAVIANA P MALANG 07 OKTOBER 1996 SDN GUBUGKLAKAH 1 9,00 8,50 9,00 26,50 DITERIMA
11 708119 IMAM WAHYU HIDAYAT L MALANG 5 PEBRUARI 1997 SDN KARANGNONGKO 1 8,80 9,75 7,75 26,30 DITERIMA
12 708215 IFANATUL NURIZZA P MALANG SDN KARANGNONGKO 2 9,40 8,50 8,25 26,15 DITERIMA
13 708060 EVI KHUTNIA FATMA ULA P MALANG 26 AGUSTUS 1995 SDN NGEBRUK 1 8,80 8,75 8,50 26,05 DITERIMA
14 708082 IKA RESTUNINGRUM P MALANG 5 AGUSTUS 1996 SDN WRINGINANOM 2 9,80 9,00 7,25 26,05 DITERIMA
15 708109 LENI SAGITA P MALANG 21 JUNI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,80 8,75 8,50 26,05 DITERIMA
16 708166 HANIP AFANDI L MALANG 01 JANUARI 1995 SDN GUBUGKLAKAH 1 9,00 8,75 8,25 26,00 DITERIMA
17 708091 DYAH WULANDARI P MALANG 08 JANUARI 1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,80 8,75 8,25 25,80 DITERIMA
18 708199 NANANG KHOSIM L MALANG 20 NOPEMBER 1995 SDN NGADIRESO 2 8,80 9,25 7,75 25,80 DITERIMA
19 708035 NENO ACHMAD WAHYU S L MALANG 10 MARET 1996 SDN SEKARPURO PAKIS 8,00 8,25 9,50 25,75 DITERIMA
20 708076 ROBET WAHYU UTOMO L MALANG 18 SEPTEMBER 1996 SDN WONOREJO 2 8,20 8,75 8,75 25,70 DITERIMA
21 708077 FERI ANDIKA CANDRA L MALANG 15 DESEMBER 1995 SDN WONOREJO 2 8,20 8,75 8,75 25,70 DITERIMA
22 708069 ZUHRIYAH P MALANG 18 AGUSTUS 1996 SDN WONOREJO 2 8,60 8,00 9,00 25,60 DITERIMA
23 708041 NUR ROZIQIN L MALANG 27 APRIL 1996 SDN BELUNG 1 7,80 8,75 9,00 25,55 DITERIMA
24 708202 KHIROM ADATUL IMAD L MALANG 26 MARET 1995 SDN NGADIRESO 2 8,20 9,25 8,00 25,45 DITERIMA
25 708092 SETYANINGTYAS P MALANG 18 MEI 1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,60 8,50 8,25 25,35 DITERIMA
26 708058 AMANAH SUCI P MALANG 24 JANUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,00 9,00 8,25 25,25 DITERIMA
27 708106 VIA YURIDA P MALANG 25 OKTOBER 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,40 9,00 7,75 25,15 DITERIMA
28 708135 DWI RIZKI BHRENOVANI L MALANG 04 NOPEMBER 1995 SDN WONOMULYO 1 8,60 8,50 8,00 25,10 DITERIMA
29 708103 RERI TRI RENDRIANTO L MALANG 22 MARET 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 8,80 8,50 7,75 25,05 DITERIMA
30 708144 YANI NUR ROCHMAH P MALANG 10 JUNI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,00 8,50 8,50 25,00 DITERIMA
31 708068 SULIK HANDAYANI P MALANG 10 DESEMBER 1996 SDN TULUS BESAR 2 8,20 8,50 8,25 24,95 DITERIMA
32 708160 DWI KARTIKA UTAMI P MALANG 15 AGUSTUS 1996 SDN KARANGANYAR 1 8,20 9,00 7,75 24,95 DITERIMA
33 708024 IRMA YULIA KURNIA PUTRI P MALANG 10 JULI 1996 MI KH ROMLY TAMIM 8,80 9,00 7,00 24,80 DITERIMA
34 708108 FIRMA NANIK IDAYATI P MALANG 7 OKTOBER 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,00 9,25 7,50 24,75 DITERIMA
35 708128 VITA YUNIKA HARINI P MALANG 27 JUNI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,00 8,50 8,25 24,75 DITERIMA
36 708140 PUTRI AYU KENCONO WUNGU P MALANG 7 AGUSTUS 1996 SDN WONOMULYO 1 9,00 8,50 7,00 24,50 DITERIMA
37 708151 NABILLA NUR CAHYANI P MALANG 22 APRIL 1996 SDN WONOMULYO 1 8,40 8,50 7,50 24,40 DITERIMA
38 708036 DWIKI ARI NUGRAHA L MALANG 23 NOPEMBER 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 8,60 9,00 6,75 24,35 DITERIMA
39 708217 NANANG ALFIANDI L MALANG SDN KARANGNONGKO 2 7,80 8,50 8,00 24,30 DITERIMA
40 708130 ROSA CAHYANI WULANDARI P MALANG 27 PEBRUARI 1997 SDN WONOMULYO 1 8,00 7,75 8,50 24,25 DITERIMA
41 708172 BAMBANG AGUS ARDIAN S L MALANG 08 AGUSTUS 1996 SD NEGERI 1 JABUNG 9,00 8,00 7,25 24,25 DITERIMA
42 708176 SYAHRUL IBAD L MALANG 13 NOPEMBER 1996 SDN PANDANSARI 2 8,00 6,75 9,50 24,25 DITERIMA
43 708026 AMILATUS SA'ADAH P MALANG 27 NOPEMBER 1995 MI KH ROMLY TAMIM 9,20 7,75 7,25 24,20 DITERIMA
44 708141 AKBAR YANI MUSTOFA L MALANG 29 JUNI 1995 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,50 7,50 24,20 DITERIMA
45 708029 IRVAN DWI YUNIANTO L MALANG 7 JUNI 1996 SDN BELUNG 1 9,40 8,25 6,50 24,15 DITERIMA
46 708159 ASMAUL KHUSNAH L MALANG 26 OKTOBER 1996 SDN WONOMULYO 1 8,60 7,50 8,00 24,10 DITERIMA
47 708062 WIDIYA WATI P MALANG 20 SEPTEMBER 1995 SDN NGEBRUK 1 8,00 7,75 8,25 24,00 DITERIMA
48 708190 AGUNG SATRIO PAMBUDI L MALANG 4 MEI 1995 SDN WONOMULYO 1 8,00 8,25 7,75 24,00 DITERIMA
49 708032 IFA KHOIROTUL KHASANAH P MALANG 5 PEBRUARI 1996 SDN BELUNG 1 8,40 8,00 7,50 23,90 DITERIMA
50 708037 UNGGUL PURNOMO AJI L MALANG 26 JULI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 8,40 8,50 7,00 23,90 DITERIMA
51 708093 FEBRI HERSANTI DIAH P MALANG 23 FEBRUARI 1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,60 7,25 8,00 23,85 DITERIMA
52 708138 CHOIRUL LIUMAH P MALANG 27 JULI 1996 SDN WONOMULYO 1 6,80 8,50 8,50 23,80 DITERIMA
53 708147 ADELITA ARIFATUR PUTRI P MALANG 3 APRIL 1996 SDN WONOMULYO 1 7,80 8,75 7,25 23,80 DITERIMA
54 708050 AGUNG PRASTYO NUGROHO L MALANG 08 JUNI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 9,00 8,50 6,25 23,75 DITERIMA
55 708143 ZAIDATUR ROHMI P MALANG 26 PEBRUARI 1995 SDN WONOMULYO 1 8,00 8,50 7,25 23,75 DITERIMA
56 708148 FITRIA NURJANAH P MALANG 24 PEBRUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,00 9,00 6,75 23,75 DITERIMA
57 708048 NINDA APRILLIA PUTRI P BALIKPAPAN 02 APRIL 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 8,20 8,00 7,50 23,70 DITERIMA
58 708088 ADI PRASETYO L MALANG 06 JANUARI 1994 SD NEGERI TULUS BESAR 2 8,20 9,00 6,50 23,70 DITERIMA
59 708121 FARIS ARGA DINATA L MALANG 29 JUNI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 7,20 8,50 8,00 23,70 DITERIMA
60 708183 RIZKY CANDRA KUSUMA L MALANG 08 MARET 1996 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,75 6,75 23,70 DITERIMA
61 708220 RAHAYU SUTAMI P WONOGIRI SDN TAWANG REJO 3 8,20 7,25 8,25 23,70 DITERIMA
62 708137 SASILATUL ULA P MALANG 14 DESEMBER 1994 SDN WONOMULYO 1 8,40 8,50 6,75 23,65 DITERIMA
63 708149 KHALILA FADHILA P MALANG 15 JUNI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,40 8,25 7,00 23,65 DITERIMA
64 708084 MOCH. KHOIMUDDIN L MALANG 17 APRIL 1996 SDN WRINGINANOM 2 8,80 7,75 7,00 23,55 DITERIMA
65 708080 YANUARITA DYAH P P MALANG 17 JANUARI 1996 SD NEGERI WONOMULYO 1 9,00 7,00 7,50 23,50 DITERIMA
66 708150 MUHAMMAD KEVIN ARIDHI L MALANG 03 DESEMBER 1994 SD NEGERI WONOMULYO 1 9,00 6,75 7,75 23,50 DITERIMA
67 708061 MOH.ABDUL QODIR ZAILANI L MALANG 17 SEPTEMBER 1995 SDN NGEBRUK 1 7,20 8,50 7,75 23,45 DITERIMA
68 708133 BOBI DWINTAN LUKITASARI P BITUNG MINAHASA 12 DESEMBER 1995 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,50 6,75 23,45 DITERIMA
69 708198 ANDIK SUYANTO L MALANG 26 JUNI 1996 SDN NGADIRESO 2 7,20 9,25 7,00 23,45 DITERIMA
70 708049 WINDI WIDIASTUTI P MALANG 25 JUNI 1996 SDN N PONCOKUSUMO 1 8,60 7,50 7,25 23,35 DITERIMA
71 708056 KARMILA WAHYU HIDAYAT P MALANG 24 AGUSTUS 1995 SDN WRINGIANOM 1 8,60 7,25 7,50 23,35 DITERIMA
72 708065 SITI AZIZAH RISTIKANAH P MALANG 28-Jul-96 MI KH. HASYIM ASHARI 7,80 8,50 7,00 23,30 DITERIMA
73 708085 SELVIANI P MALANG 14 MEI 1996 SDN WRINGINANOM 2 8,80 9,00 5,50 23,30 DITERIMA
74 708031 CITA ANGGASARI P MALANG 17 SEPTEMBER 1995 SDN BELUNG 1 8,00 8,25 7,00 23,25 DITERIMA
75 708167 ROFIATUS SA'ADAH P MALANG 29 JANUARI 1996 MI SUNAN MURIA 9,00 7,50 6,75 23,25 DITERIMA
76 708193 MIEKE AIS NABILA P MALANG 13 MEI 1997 SDN KARANGNONGKO 4 8,00 8,50 6,75 23,25 DITERIMA
77 708118 ANANTA KURNIAWAN L MALANG 28 JANUARI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,20 8,75 6,25 23,20 DITERIMA
78 708129 RISMA ILMI MAULINA P MALANG 20 SEPTEMBER 1995 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,50 6,50 23,20 DITERIMA
79 708131 CHOFILDA FITROTUL KOWIN P MALANG 10 OKTOBER 1995 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,50 6,50 23,20 DITERIMA
80 708214 DEDIK SETIAWAN L MALANG SDN KARANGNONGKO 2 8,20 7,75 7,25 23,20 DITERIMA
81 708154 FILA FARIDA P MALANG 4 OKTOBER 1996 SDN PANDANSARI 1 8,60 9,00 5,50 23,10 DITERIMA
82 708094 DADANG ADI KUSWOYO L MALANG 16 SEPTEMBER 1995 SD NEGERI WONOMULYO 2 6,80 7,25 9,00 23,05 DITERIMA
83 708063 LINDA CAHYA TRI P.S. P MALANG '9 JANUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,20 8,25 6,50 22,95 DITERIMA
84 708171 MIFTAKHUL QOIRIA AGUSTINA P MALANG 5 AGUSTUS 1995 SDN JAMBESARI 2 7,20 8,50 7,25 22,95 DITERIMA
85 708095 NGATMIATI P MALANG 27 AGUSTUS 1995 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,40 6,50 8,00 22,90 DITERIMA
86 708139 RENDI WAHYU WINATA PUTRA L MALANG 8 MARET 1996 SDN WONOMULYO 1 7,80 8,50 6,50 22,80 DITERIMA
87 708211 FIRDA NIRMALA PUTRI P MALANG 10 JANUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,80 6,75 7,25 22,80 DITERIMA
88 708192 EVITA INDAH SARI P MALANG 19 SEPTEMBER 1995 SDN KARANGNONGKO 4 7,40 8,50 6,75 22,65 DITERIMA
89 708203 FAHMI RIZAL L MALANG 7 OKTOBER 1996 MI SUNAN MURIA 6,40 8,00 8,25 22,65 DITERIMA
90 708017 WINDA AISYATUR RODIYAH P MALANG 05 MEI 1996 SDN BELUNG 2 8,60 9,25 4,75 22,60 DITERIMA
91 708030 RIZA SYAHRILLA P MALANG 5 NOPEMBER 1996 SDN BELUNG 1 7,60 8,75 6,25 22,60 DITERIMA
92 708169 HANA SEPTIA EDINA LUSI P MALANG 6 SEPTEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 8,60 8,00 6,00 22,60 DITERIMA
93 708153 HELGA ADI SAPUTRA L MALANG 14 DESEMBER 1995 SDN PANDANSARI 1 7,80 8,50 6,25 22,55 DITERIMA
94 708096 ROFIQOH P MALANG 29 NOPEMBER 1995 SDN WONOMULYO 2 8,00 6,25 8,25 22,50 DITERIMA
95 708040 RANGGA PANGESTU L MALANG 16 OKTOBER 1995 SDN PONCOKUSUMO 1 8,60 8,50 5,25 22,35 DITERIMA
96 708090 ZAFIRA AMRISA SHAHNAZ P MALANG 5 JANUARI 1996 MI SUNAN MURIA 7,60 8,50 6,25 22,35 DITERIMA
97 708051 AGUNG TRI WIBAWA L MALANG 28 MEI 1995 SDN BELUNG 1 7,80 8,25 6,25 22,30 DITERIMA
98 708104 ISHOM AHMADI L MALANG 29 JANUARI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 8,80 7,75 5,75 22,30 DITERIMA
99 708079 TIKA WIDYAWATI P MALANG 7 MARET 1995 SDN NGADIRESO 1 8,00 8,75 5,50 22,25 DITERIMA
100 708047 DIKY ILHAMSYAH L MALANG 20 JULI 1996 SDN BELUNG 1 8,20 7,50 6,50 22,20 DITERIMA
101 708210 NUR FITRI WAHYU BAIDILAH ALI L MALANG 13 MARET 1994 SDN TULUS BESAR 2 7,40 6,75 8,00 22,15 DITERIMA
102 708097 VIKI WAHYU UTOMO L MALANG 25 AGUSTUS 1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,60 5,50 8,00 22,10 DITERIMA
103 708099 HENI ARI WIBOWO L MALANG 5 OKTOBER 1996 SDN WONOMULYO 2 7,60 7,00 7,50 22,10 DITERIMA
104 708177 ARDIAN FADILAH AKBAR L MALANG 29 JULI 1995 SDN BELUNG 1 7,60 8,50 6,00 22,10 DITERIMA
105 708016 ALGITA CINDY FITRIANI P MALANG 3 MARET 1996 SDN NGADIRESO 1 7,80 7,75 6,50 22,05 DITERIMA
106 708098 CHOIRUL ROZIQIN L MALANG 26 OKTOBER 1994 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,80 4,75 8,50 22,05 DITERIMA
107 708059 DEVI INDAYANI P MALANG 03 AGUSTUS 1996 SDN TULUSBESAR 2 7,20 8,25 6,50 21,95 DITERIMA
108 708083 MIFTAHUL ULUM L MALANG 4 MARET 1996 SDN WRINGINANOM 2 8,20 8,00 5,75 21,95 DITERIMA
109 708019 KHOIRUL ANAS L MALANG 4 APRIL 1996 SDN BELUNG 2 6,80 8,75 6,25 21,80 DITERIMA
110 708158 SOGOL SANTOSO L MALANG 20 APRIL 1995 SDN WONOMULYO 1 7,80 7,75 6,25 21,80 DITERIMA
111 708186 NANANG MAULIDIN L MALANG 27 JULI 1996 SDN TULUSBESAR 2 7,80 7,75 6,25 21,80 DITERIMA
112 708002 FAHRIZA MAULIDIA PRATIWI P MALANG 30 JULI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 7,00 8,00 6,75 21,75 DITERIMA
113 708142 SOFIA WIDIA NINGRUM P MALANG 8 DESEMBER 1995 SDN WONOMULYO 1 8,00 7,25 6,50 21,75 DITERIMA
114 708206 ADITYA PUTRA MANDAGUNA L MALANG 21 OKTOBER 1996 SDN KARANGNONGKO 1 7,20 7,50 7,00 21,70 DITERIMA
115 708124 BAGUS KASDIANTORO L MALANG 07 DESEMBER 1994 SDN WONOMULYO 1 7,40 6,00 8,25 21,65 DITERIMA
116 708018 SISKA PUTRI UTAMI P MALANG 18 APRIL 1996 SDN BELUNG 2 7,60 8,75 5,25 21,60 DITERIMA
117 708039 FEBRIZAL RISKI WINALDA L MALANG 27 JANUARI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 6,60 8,50 6,50 21,60 DITERIMA
118 708071 DICKY YUDHA NUGRAHA L MALANG 29 APRIL 1996 SDN WONOREJO 2 7,60 7,50 6,50 21,60 DITERIMA
119 708008 DODI WIJI ANTONI L MALANG 15 JULI 1996 SDN WRINGINANOM 1 8,00 8,25 5,25 21,50 DITERIMA
120 708110 MOHAMMAD ARIF SYAIFUDIN L MALANG 7 NOPEMBER 1996 SDN KARANGNONGKO 1 8,00 7,75 5,75 21,50 DITERIMA
121 708194 M. WIJI KRISDIANTORO L MALANG 20 DESEMBER 1995 SDN NGADIRESO 1 7,20 7,50 6,75 21,45 DITERIMA
122 708116 FAHMI ULFIA P MALANG 27 MEI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 6,40 8,25 6,75 21,40 DITERIMA
123 708216 MAHMUJI ROZIQIN L MALANG SDN KARANGNONGKO 2 7,60 7,00 6,75 21,35 DITERIMA
124 708042 MUCHAMAD SAIFUL ANWAR L MALANG 10 NOPEMBER 1995 SDN BELUNG 1 7,80 7,50 6,00 21,30 DITERIMA
125 708046 NOVI ROSY DIANA DEWI NUGRAHANI P KEDIRI 25 NOPEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 7,80 8,50 5,00 21,30 DITERIMA
126 708165 NUR AFIFAH KHOLIDAH ZIYA P MALANG 7 SEPTEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 7,80 7,75 5,75 21,30 DITERIMA
127 708014 EFANDA MEGA PRASETYO L MALANG 6 DESEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 8,00 7,50 5,75 21,25 DITERIMA
128 708132 MIFTAKHUL DWI ARIFIANTI P MALANG 1 PEBRUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 8,00 7,00 6,25 21,25 DITERIMA
129 708195 AYU FIRLIANDA SHOLIHA P MALANG 30 JULI 1996 SDN ARGOSUKO 2 8,00 6,50 6,75 21,25 DITERIMA
130 708015 MOCH. IBNIL MUBAROK P PASURUAN 25 jan 1997 SDN TUNGGUL WULUNG 1 7,40 8,25 5,50 21,15 DITERIMA
131 708006 NIDYA ELSA NOVA NANDA P KEDIRI 3 NOPEMBER 1996 SDN TULUSBESAR 2 7,60 8,25 5,25 21,10 DITERIMA
132 708125 DEDY SETIAWAN L MALANG 29 APRIL 1996 SDN WONOMULYO 1 6,80 9,00 5,25 21,05 DITERIMA
133 708044 ANANG PAMBUDI L NGANJUK 12 JUNI 1996 MI KH. ROMLY TAMIM 7,00 7,75 6,25 21,00 DITERIMA
134 708180 MOCHAMAD NURCHOLIS L MALANG 25 DESEMNBER 1995 SDN WONOREJO 2 8,00 4,50 8,50 21,00 DITERIMA
135 708184 LILIS KHOIRIYAH P MALANG 6 JULI 1995 SD ANNUR TUMPANG 8,00 7,00 6,00 21,00 DITERIMA
136 708034 LUKMAN NAZIR ANGGAIBI L MALANG 7 JANUARI 1995 SDN BELUNG 1 7,47 7,75 5,75 20,97 DITERIMA
137 708007 LAILATUL OCTAVIA P MALANG 12 OKTOBER 1996 SDN TULUS BESAR 2 8,60 7,00 5,25 20,85 DITERIMA
138 708028 ADANG RAMADHAN L BELUNG 01 FEBRUARI 1995 MI KH. ROMLY TAMIM 7,60 8,25 5,00 20,85 DITERIMA
139 708053 FITRIA NUR MAULUDIYAH P MALANG 29 PEBRUARI 1996 MI SUNAN MURIA 7,60 7,00 6,25 20,85 DITERIMA
140 708127 RILO FAMBUDI L MALANG 16 APRIL 1994 SDN WONOMULYO 1 7,60 7,75 5,50 20,85 DITERIMA
141 708188 RIYAN ADI PUTRANTO L MALANG 08 OKTOBER 1996 SDN WONOMULYO 1 7,60 8,00 5,25 20,85 DITERIMA
142 708086 DIMAS VIO SYARIFUDIN BAHARSYAH L SURABAYA 23 SEPTEMBER 1996 SDN WRINGINANOM 2 7,80 8,00 5,00 20,80 DITERIMA
143 708136 DINA IKMALIA P MALANG 2 JUNI 1996 SDN WONOMULYO 1 7,80 6,00 7,00 20,80 DITERIMA
144 708187 NADZIR ABDUL ROHMAN L MALANG 19 SEPTEMBER 1996 SDN PANDANSARI 2 7,00 7,25 6,50 20,75 DITERIMA
145 708191 FAIVAL ADI FAHMI L MALANG 22 AGUSTUS 1995 SDN WONOMULYO 1 7,00 7,25 6,50 20,75 DITERIMA
146 708146 MOHAMAD FIKRI MAUSUNAL ASAD L MALANG 27 PEBRUARI 1994 SDN WONOMULYO 1 7,40 6,75 6,50 20,65 DITERIMA
147 708173 PUJO SETIAWAN L MALANG 23 OKTOBER 1994 SDN PONCOKUSUMO 1 7,40 7,75 5,50 20,65 DITERIMA
148 708011 RIZKA RESTUNINGTYAS P MALANG 28 JANUARI 1996 SDN TUMPANG 3 7,60 8,00 5,00 20,60 DITERIMA
149 708100 GIGIH LUHUR PAMBUDI L MALANG 25 JANUARI 1997 SD NEGERI WONOMULYO 2 8,60 4,00 8,00 20,60 DITERIMA
150 708155 DERIS SETIAWAN L MALANG 8 SEPTEMBER 1995 SDN PANDANSARI 1 8,00 8,50 4,00 20,50 DITERIMA
151 708201 HARIYANTO L MALANG 6 JUNI 1996 SDN NGADIRESO 2 6,20 9,00 5,25 20,45 DITERIMA
152 708204 NOVI DINA PRIHATINI P MALANG 7 AGUSTUS 1996 SDN KARANGNONGKO 1 6,20 6,50 7,75 20,45 DITERIMA
153 708020 WANDA IRMA ARIANI P MALANG 11 AGUSTUS 1996 SDN BELUNG 2 7,60 7,50 5,25 20,35 DITERIMA
154 708123 AFDAK ABAK MIFTHAQUL F L MALANG 24 SEPTEMBER 1995 SDN PONCOKUSUMO 1 7,60 8,00 4,75 20,35 DITERIMA
155 708205 ROSALIA PRADITA YUDI ASTRI P MALANG 12 JUNI 1996 SDN KARANGNONGKO 1 6,80 8,00 5,50 20,30 DITERIMA
156 708057 TOMI AHMAD SYAHRONI L MALANG 29 OKTOBER 1995 SDN WRINGINANOM 1 7,00 6,00 7,25 20,25 DITERIMA
157 708170 GALIH ADITYA LAZUARDI L MALANG 14 DESEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 8,00 7,00 5,25 20,25 DITERIMA
158 708089 AHMAD ABDIL AMRULLOH H L MALANG 03 JULI 1996 SDN PONCOKUSUMO 1 6,20 8,75 5,25 20,20 DITERIMA
159 708122 KHUBA AL HARIS P MALANG 30 MEI 1994 SDN PANDANSARI 2 7,40 6,75 6,00 20,15 DITERIMA
160 708175 MOCHAMAD ROFI KURNIA SANDI L MALANG 19 SEPTEMBER 1995 MI SUNAN MURIA 6,80 7,50 5,75 20,05 DITERIMA
161 708207 NINA ARISKA P MALANG 23 AGUSTUS 1`996 SDN KARANGNONGKO 1 7,80 7,75 4,50 20,05 DITERIMA
162 708027 KHOIROTUL LAILY MAULIDIA P MALANG 4 AGUSTUS 1995 MI KH ROMLY TAMIM 7,60 8,00 4,25 19,85 DITERIMA
163 708145 TRI WAHYU PRASETYO L MALANG 12 JANUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 7,00 7,25 5,50 19,75 DITERIMA
164 708010 KHOLIMATUS PUTRIANA P MALANG 11 NOPEMBER 1996 MI SUNAN MURIA 8,00 7,00 4,50 19,50 DITERIMA
165 708055 CELVIN AGUS KUSUMA L MALANG 16 AGUSTUS 1996 SDN WRINGINANOM 1 7,00 7,00 5,50 19,50 DITERIMA
166 708168 LAILI NUR INDAH SARI P MALANG 25 JUNI 1996 MI SUNAN MURIA 8,40 6,75 4,25 19,40 DITERIMA
167 708157 FERDIYANTO DWI PUTRANTO L NGANJUK 18 PEBRUARI 1996 SDN WONOMULYO 1 6,60 6,50 6,25 19,35 DITERIMA
168 708182 ENDAH PUJI LESTARI P MALANG 25 JANUARI 1995 SDN WONOMULYO 1 7,60 6,00 5,75 19,35 DITERIMA
169 708078 WAHYU FEBRIAN ADI KUSUMA L MALANG 14 NPEMBER 1996 SDN WONOREJO 2 6,80 7,00 5,50 19,30 DITERIMA
170 708087 LINDRI HANFI ALFATONI L MALANG 24 JANUARI 1996 SDN WRINGINANOM 2 7,00 7,75 4,50 19,25 DITERIMA
171 708101 AGUS PUTRA CAHYONO L MALANG 26 AGUSTUS 1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 7,00 5,00 7,25 19,25 DITERIMA
172 708114 SODIQ SETIAWAN L MALANG 12 NOPEMBER 1995 SDN KARANGNONGKO 1 6,00 5,50 7,50 19,00 DITERIMA
173 708126 SUWARNO L MALANG 16 MEI 1993 SDN WONOMULYO 1 6,20 6,25 6,50 18,95 DITERIMA
174 708152 SANDI PRATAMA L MALANG 28 AGUSTUS 1995 SDN BELUNG 1 6,20 7,50 5,25 18,95 DITERIMA
175 708102 NUR CHOLIS L MALANG 22 OKTOBER1996 SD NEGERI WONOMULYO 2 6,60 4,50 7,75 18,85 DITERIMA
176 708161 M. YASID AL BUSTOMI L MALANG 21 NOPEMBER 1995 SD ANUR TUMPANG 7,40 6,50 4,75 18,65 DITERIMA
177 708038 FIRMAN AGUSTIAN L MALANG 6 AGUSTUS 1996 SDN BELUNG 1 6,60 5,50 6,50 18,60 DITERIMA
178 708120 ARI SETYAWAN L MALANG 26 NARET 1996 SDN KARANGNONGKO 1 6,60 5,25 6,75 18,60 DITERIMA
179 708164 HAMDAN FATHONI L MALANG 09 MEI 1996 SDN GUBUGKLAKAH 2 6,60 6,75 5,25 18,60 DITERIMA
180 708218 AZHAM RISKIAN JAYA L MALANG 16 SEPTEMBER 1995 MI KH ROMLY TAMIM 7,60 6,75 4,25 18,60 DITERIMA

































Poncokusumo, 26 Juni 2008
Mengesahkan,


Mengetahui,

Kepala Sekolah Penyelenggara
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

Ketua Rayon/Pengawas





























Drs. H. SUWANDI, MM.MSc

…………………………………….
Dra. TITIEK ISTYOWATI, M.Pd.
Pembina Tingkat I


NIP.

Pembina Tingkat I

NIP. 130656507





NIP. 130676005

1 komentar:

Lutfi rahman mengatakan...

Saya Lutfi rahman:
Alumni SMP ROMLY TAMIM saya lihat SMP ROMLY TAMIM mendapat kemajuan yang sangat pesat, di lihat dari muridnya, program yang telah di buat dan di lihat dari unsur agama, cukup membanggakan, sangat membanggakan malahan. "MAJU TERUS SMP ROMLY TAMIM"